Oldest People Ever – Brazil
1
Rows per page:
Pageof 2
Rank | Name | Born | Died | Years | Days | Gender | Birthplace | Deathplace/Residence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisca Celsa dos Santos | 21/10/1904 | 05/10/2021 | 116 | 349 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 2 | Inah Canabarro Lucas | 08/06/1908 | 30/04/2025 | 116 | 326 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 3 | Antonia da Santa Cruz | 13/06/1905 | 23/01/2022 | 116 | 224 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 4 | Yolanda Beltrão de Azevedo | 13/01/1911 | Living | 115 | 76 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 5 | Izabel Rosa Pereira | 13/10/1910 | 24/09/2025 | 114 | 346 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 6 | Maria Gomes Valentim | 09/07/1896 | 21/06/2011 | 114 | 347 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 7 | Beatriz Ferreira Duarte | 21/06/1911 | Living | 114 | 282 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 8 | Eleonora Camargo Veiga | 14/08/1901 | 07/03/2016 | 114 | 206 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 9 | Ana Nogueira de Lucas | 21/06/1896 | 18/11/2010 | 114 | 150 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 10 | Maria Paschoalina de Castro | 02/05/1911 | 05/08/2025 | 114 | 95 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 11 | Placida Maria do Livramento | 03/10/1895 | 24/10/2009 | 114 | 21 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 12 | Maria Jorge Esteves de Almeida | 28/05/1912 | Living | 113 | 306 | Female | Portugal | Brazil | Validated |
| 13 | Luzia Mohrs | 23/03/1904 | 16/10/2017 | 113 | 207 | Female | Germany | Brazil | Validated |
| 14 | João Marinho Neto | 05/10/1912 | Living | 113 | 176 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 15 | Álida Victória Grubba-Rudge | 10/07/1903 | 23/12/2016 | 113 | 166 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 16 | Mariana Penna Monteiro | 02/09/1912 | 15/02/2026 | 113 | 166 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 17 | Amalia Gomes Dantas | 06/12/1908 | 18/04/2022 | 113 | 133 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 18 | N / A | 21/04/1911 | 18/06/2024 | 113 | 58 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 19 | N / A | 06/07/1912 | 18/07/2025 | 113 | 12 | Female | Japan | Brazil | Validated |
| 20 | Rosa Maria Scapol Barbosa | 26/05/1902 | 04/05/2015 | 112 | 343 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 21 | G. M. de A. F. | 12/04/1911 | 18/03/2024 | 112 | 341 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 22 | Maria Alaíde Menezes | 05/07/1912 | 30/03/2025 | 112 | 268 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 23 | Luisa Maggioni | 19/07/1913 | Living | 112 | 254 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 24 | Izabel Emiliana de Oliveira | 26/08/1900 | 04/05/2013 | 112 | 251 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 25 | Henriqueta Soares Marques | 06/05/1911 | 12/01/2024 | 112 | 251 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 26 | Delio Venturotti | 25/10/1909 | 01/06/2022 | 112 | 219 | Male | Italy | Brazil | Validated |
| 27 | Maria de Paiva Pereira | 26/12/1907 | 01/07/2020 | 112 | 188 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 28 | Josino Levino Ferreira | 03/04/1913 | 05/10/2025 | 112 | 185 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 29 | Maria Rosa de Faria Guimarães | 21/04/1893 | 29/09/2005 | 112 | 161 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 30 | Josephina Maria da Conceição Souza | 25/09/1910 | 08/01/2023 | 112 | 105 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 31 | Iracema França Pedrosa | 02/06/1913 | 25/07/2025 | 112 | 53 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 32 | Auta Pinto da Silva | 28/01/1911 | 06/03/2023 | 112 | 37 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 33 | Dolores Pasquini Boscardin | 27/10/1897 | 30/11/2009 | 112 | 34 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 34 | Zelinda Furlanetto Finotti | 19/05/1908 | 18/06/2020 | 112 | 30 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 35 | Elvira Maurno Valladão | 31/12/1911 | 29/12/2023 | 111 | 363 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 36 | Josefa Maria da Conceição | 04/04/1914 | Living | 111 | 360 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 37 | Isa Ferreira da Costa Araújo | 18/04/1914 | Living | 111 | 346 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 38 | Primo Olivieri | 07/03/1914 | 11/02/2026 | 111 | 341 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 39 | Francisco Ernesto Filho | 05/04/1914 | 06/03/2026 | 111 | 335 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 40 | Camilia Gonçalves | 23/10/1911 | 21/08/2023 | 111 | 302 | Female | Portugal | Brazil | Validated |
| 41 | N / A | 21/11/1909 | 08/09/2021 | 111 | 291 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 42 | Anna Ribeiro Sicupira | 06/05/1909 | 11/02/2021 | 111 | 281 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 43 | Jandyra Faria dos Santos | 23/08/1914 | Living | 111 | 219 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 44 | Frida Bischof Ferreira de Carvalho | 31/08/1914 | Living | 111 | 211 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 45 | Beatriz de Oliveira Soares | 20/05/1899 | 13/12/2010 | 111 | 207 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 46 | Maria Liesse Callou Duarte | 02/01/1914 | 10/07/2025 | 111 | 189 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 47 | Noemia Vieira de Souza | 06/04/1912 | 26/08/2023 | 111 | 142 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 48 | Nair Dias | 17/11/1914 | Living | 111 | 133 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 49 | Júlia Nóbrega | 28/05/1912 | 13/08/2023 | 111 | 77 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 50 | Cândida Rodrigues de Jesus | 26/01/1867 | 12/03/1978 | 111 | 45 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 51 | Francisca de Paula Faria Figueiredo | 02/04/1898 | 30/04/2009 | 111 | 28 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 52 | Fiorinda Rogante de Godoy | 07/05/1913 | 20/05/2024 | 111 | 13 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 53 | Clelia Valentina dos Santos | 24/03/1915 | Living | 111 | 6 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 54 | Yoshi Matsumoto | 07/04/1914 | 06/04/2025 | 110 | 364 | Female | Japan | Brazil | Validated |
| 55 | Maria José Guimarães | 16/04/1915 | Living | 110 | 348 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 56 | Assumpta Tortorella | 05/03/1903 | 02/02/2014 | 110 | 334 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 57 | Graçia dos Santos Pinto | 04/09/1913 | 27/07/2024 | 110 | 327 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 58 | Maria Iolanda Vecchio Maurício Viana | 09/09/1914 | 09/07/2025 | 110 | 303 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 59 | Maria Isabel da Conceição | 23/03/1915 | 16/01/2026 | 110 | 299 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 60 | Artelina Tinoco Alves | 02/12/1914 | 19/09/2025 | 110 | 291 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 61 | Laurita Pereira Donadio | 22/04/1905 | 24/01/2016 | 110 | 277 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 62 | Iracema Camargo de Araújo | 05/10/1914 | 24/06/2025 | 110 | 262 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 63 | Jovita Maria de Jesus | 04/12/1904 | 18/08/2015 | 110 | 257 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 64 | Salustiana Tereza de Jesus | 08/06/1912 | 13/02/2023 | 110 | 250 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 65 | Olyra de Miranda Netto | 06/09/1912 | 09/05/2023 | 110 | 245 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 66 | N / A | 11/03/1913 | 01/11/2023 | 110 | 235 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 67 | Isabel de Salles Penteado | 03/06/1894 | 23/01/2005 | 110 | 234 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 68 | Benvindo Ferreira de Oliveira | 10/08/1914 | 25/03/2025 | 110 | 227 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 69 | A. C. | 18/09/1908 | 29/04/2019 | 110 | 223 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 70 | Jorgina Lima da Cunha | 21/08/1915 | Living | 110 | 221 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 71 | N / A | 12/04/1909 | 14/11/2019 | 110 | 216 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 72 | Maria Balbina Régis Alexandre | 29/03/1902 | 20/10/2012 | 110 | 205 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 73 | Maria José de Vasconcelos | 27/08/1915 | 02/03/2026 | 110 | 187 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 74 | João Paulo de Souza | 16/06/1902 | 20/12/2012 | 110 | 187 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 75 | N. de A. M. | 17/06/1902 | 19/12/2012 | 110 | 185 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 76 | N / A | 09/07/1912 | 10/01/2023 | 110 | 185 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 77 | Maria Aparecida Pires Daher | 05/11/1910 | 26/04/2021 | 110 | 172 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 78 | Olga de Souza Caldas | 24/09/1911 | 14/03/2022 | 110 | 171 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 79 | Manoel Ogero Dias Júnior | 08/01/1899 | 26/06/2009 | 110 | 169 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 80 | Eunice Anício da Silveira | 21/10/1915 | Living | 110 | 160 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 81 | José Domingos de Lemos Filho | 05/03/1910 | 05/08/2020 | 110 | 153 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 82 | Silvina Alves | 03/11/1915 | Living | 110 | 147 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 83 | Laurina Farnetani Galvani | 07/01/1913 | 17/05/2023 | 110 | 130 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 84 | Liberalino Ferreira Leite | 06/02/1899 | 15/06/2009 | 110 | 129 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 85 | Antônia Elina de Sousa | 01/03/1910 | 28/06/2020 | 110 | 120 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 86 | Otoji Hasegawa | 03/12/1915 | Living | 110 | 117 | Male | Japan | Brazil | Validated |
| 87 | Cecy Ryff Leivas | 05/01/1906 | 30/04/2016 | 110 | 116 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 88 | Januaria da Trindade de Deus | 29/01/1913 | 23/05/2023 | 110 | 114 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 89 | Maria do Carmo Santana | 30/10/1905 | 13/02/2016 | 110 | 106 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 90 | Silfredo Kalinowski | 12/01/1912 | 10/04/2022 | 110 | 88 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 91 | Francisco Simão de Lima | 10/01/1916 | Living | 110 | 79 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 92 | Manoel de Sousa Lima | 15/08/1912 | 28/10/2022 | 110 | 74 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 93 | Francisca Rita de Jesus | 12/12/1914 | 14/02/2025 | 110 | 64 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 94 | Maria Cândida Machado Paes | 25/10/1908 | 18/12/2018 | 110 | 54 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 95 | Joaquina de França Rodrigues | 06/02/1916 | Living | 110 | 52 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 96 | José Caraú da Cunha | 19/12/1911 | 27/01/2022 | 110 | 39 | Male | Brazil | Brazil | Validated |
| 97 | Maria de Lourdes Dias | 21/02/1916 | Living | 110 | 37 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 98 | Maria Rosa Conti | 03/07/1915 | 22/07/2025 | 110 | 19 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 99 | Olga Rezende Augusto Lousada | 12/03/1916 | Living | 110 | 18 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
| 100 | Alice Christina Schroeder Foelkel | 21/05/1908 | 05/06/2018 | 110 | 15 | Female | Brazil | Brazil | Validated |
